Tabulka velikostí pánské

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
1 Výška postavy 172–175 176–179 180–183 184–187 188–191 192–195 196–199 196–199 3196–199
2 Obvod hrudi 94 100 106 112 118 124 130 136 142
3 Obvod pasu 80 86 92 98 104 110 116 122 128
4 Obvod boků 94 100 106 112 118 124 130 136 142
5 Délka paže 64 66 68 70 72 74 74 74 74
6 Postraní délka 106 108 110 112 114 116 16 116 166

Tabulka velikostí dámské

XS S M L XL XXL 3XL
1 Výška postavy 160–163 164–167 168–171 172–175 176–179 180–183 184-187
2 Obvod hrudi 83 87 94 100 106 112 118
3 Obvod pasu 62 68 74 80 86 92 98
4 Obvod boků 87 93 98 104 110 116 122
5 Délka paže 60 62 64 66 68 70 72
6 Postraní délka 102 104 106 108 110 112 114

Tabulka velikostí dětské

5-6 let 7-8 let 9-10 let 11-12 let 13-14 let 15-16 let
1 Výška postavy 110-116 122–128 134–140 146–152 158–164 170–176
2 Obvod hrudi 60 64 68 73 77 81
3 Obvod pasu 55 58 61 64 68 72
4 Obvod boků 62 66 70 75 79 83
5 Délka paže 42 47 52 57 62 67
6 Postraní délka 66 74 82 90 98 106